指定数量って何?② - 第1類~第6類について
![]()
このページでは、甲種の試験対策として、第1類から第6類までの指定数量をご紹介します。

第1類危険物から順に示していきますね。前ページで載せた第4類危険物の指定数量も再掲載しました。
甲種でも第4類が出題されやすいことには変わりありませんが、他の類が出されることがしばしばあります。
スポンサーリンク
とりあえず、ひと通り一覧表を見てみましょう。
第1類
| 類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類 | 50kg |
| 過塩素酸塩類 | |||
| 無機過酸化物 | |||
| 亜塩素酸塩類 | |||
| 臭素酸塩類 | |||
| 硝酸塩類 | 300kg | ||
| よう素酸塩類 | |||
| 過マンガン酸塩類 | |||
| 重クロム酸塩類 | |||
| その他のもので政令で定めるもの | 1000kg | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかで含有するもの |
第2類
| 類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん | 100kg |
| 赤りん | |||
| 硫黄 | |||
| 鉄粉 | 500kg | ||
| 金属粉 | 100kg | ||
| マグネシウム | |||
| その他のもので政令で定めるもの | |||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 500kg | ||
| 引火性固体 | 1000kg |
第3類
| 類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第3類 | 自然発火性物質 及び 禁水性物質 |
カリウム | 10kg |
| ナトリウム | |||
| アルキルアルミニウム | |||
| アルキルリチウム | |||
| 黄りん | 20kg | ||
| アルカリ金属およびアルカリ土類金属 | 10kg | ||
| 有機金属化合物 | |||
| 金属の水素化物 | 50kg | ||
| 金属のりん化物 | |||
| カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 | |||
| その他のもので政令で定めるもの | 300kg | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
スポンサーリンク
第4類
| 類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 | 50L | |
| 第1石油類 | 非水溶性 | 200L | ||
| 水溶性 | 400L | |||
| アルコール類 | ||||
| 第2石油類 | 非水溶性 | 1000L | ||
| 水溶性 | 2000L | |||
| 第3石油類 | 非水溶性 | |||
| 水溶性 | 4000L | |||
| 第4石油類 | 6000L | |||
| 動植物油類 | 10000L | |||
第5類
| 類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物 | 10kg |
| 硝酸エステル類 | |||
| ニトロ化合物 | |||
| ニトロソ化合物 | |||
| アゾ化合物 | |||
| ジアゾ化合物 | |||
| ヒドラジンの誘導体 | 100kg | ||
| その他のもので政令で定めるもの | |||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第6類
| 類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
|---|---|---|---|
| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸 | 300kg |
| 過酸化水素 | |||
| 硝酸 | |||
| その他のもので政令で定めるもの | |||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
どうですか、たくさんありますね。この一覧を全部覚えましょうというのは簡単ですが、大変ですよね。(^_^;)
第4類以外で試験に出やすいのは、「第2類」、「第3類」、「第6類」です。
まずは、ここから覚えて行きましょう!
次のページでは、危険物が指定数量の何倍あるか(指定数量の倍数といいます)計算する方法を学んでいきます。
スポンサーリンク
